Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Samsun genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Günün ilerleyen saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
İLÇE İLÇE HAVA DURUMU
Meteorolojik verilere göre ilçelerdeki sıcaklık değerleri ve beklenen hava durumu şöyle:
İlçe | Hava Durumu | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C)Samsun | Parçalı ve çok bulutlu | 9 | 16
19 Mayıs | Parçalı ve çok bulutlu | 10 | 16
Alaçam | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 7 | 16
Asarcık | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 3 | 14
Ayvacık | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 8 | 18
Bafra | Parçalı ve çok bulutlu | 6 | 17
Canik | Parçalı ve çok bulutlu | 8 | 14
Çarşamba | Parçalı ve çok bulutlu | 7 | 18
Havza | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 3 | 16
İlkadım | Parçalı ve çok bulutlu | 9 | 16
Kavak | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 3 | 14
Ladik | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 2 | 13
Ladik Akdağ | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 2 | 9
Salıpazarı | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 8 | 18
Tekkeköy | Parçalı ve çok bulutlu | 7 | 19
Terme | Parçalı ve çok bulutlu | 8 | 18
Vezirköprü | Öğleden sonra sağanak yağışlı | 5 | 19
Yakakent | Parçalı ve çok bulutlu | 8 | 16
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden, zamanla doğu ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor. Meteorolojik uyarı bulunmamakla birlikte, sağanak yağış beklenen ilçelerde vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.